Circuitul Galben
Alte detalii despre traseu
Nume traseu | “Circuitul Galben” |
Masivul montan | Pădurea Craiului |
Tip de traseu | Circuit |
Marcaj | Punct galben |
Descrierea traseului
(capetele cu BOLD) |
Cabana Peştera –Peşt. Roşie – Stanului Stupului – Peşt. Fugarilor – Peşt. Baia Cocoşului – Cabana Peştera |
Lungime in km | 7 km |
Diferenta de nivel (total) | 307 m |
Timp de parcurgere | 4 ore |
Accesibil : Vara / Iarna / Permanent. | Permanent |
Nr. de semne aplicate | Cca. 350 |
Nr. de stâlpi | 0 |
Nr. de săgeţi indicatoare | 1, la Cabana Peştera |
Nr. de panouri indicat. si avertiz. | 0 |
Nr. de hărţi si amplasamentul lor | 1, la Cabana Peştera |
Stare traseu | Bună |
Stare marcaj | Foarte bună |
Lucrări necesare de executat | Întreţinere curentă, degajare periodică de căzături de lemne |
Refugii/adaposturi pe traseu si Capacitatea nr. loc/Starea lor | Cabana Vadu Crişului, dezafectată |
Grad de dificultate / nivel echipare a turistului conf. Anexa 2 HGR 77/2003 | Grad dific. “MIC” / Nu necesita echipament special |
Importanţa traseu | Ofera accesul turiştilor la 3 peşteri mici şi 3 puncte de belvedere |
Acces la traseu | Rutier – DN 1, din Topa de Criş spre Vadu Crişului ; Feroviar – halta Peştera de pe linia Oradea – Cluj |
Anul omologarii traseului |